Servicekvalitet
En sammanställning för Ålcom, Mariehamns Telefon och Ålands Telefon.

Ålcom
År | Kvartal | Genomsnittlig svarstid (sek) | Andel av samtal som besvaras inom 60 sek |
Andel av samtal som besvaras inom 180 sek |
2023 | 1 | 36 | 85 % | 95 % |
2022 | 4 | 40 | 81 % | 91 % |
2022 | 3 | 39 | 78 % | 87 % |
2022 | 2 | 29 | 82 % | 90 % |
2022 | 1 | 32 | 83 % | 91 % |
2021 | 4 | 37 | 80 % | 90 % |
2021 | 3 | 39 | 85 % | 94 % |
2021 | 2 | 41 | 84 % | 93 % |
2021 | 1 | 44 | 80 % | 91 % |
Mariehamns Telefon
År | Kvartal | Genomsnittlig svarstid (sek) | Andel av samtal som besvaras inom 60 sek | Andel av samtal som besvaras inom 180 sek |
2023 | 1 | 9 | 86 % | 86% |
2022 | 4 | 13 | 78 % | 84 % |
2022 | 3 | 17 | 91 % | 95 % |
2022 | 2 | 15 | 93 % | 97 % |
2022 | 1 | 13 | 91 % | 94 % |
2021 | 4 | 12 | 98 % | 99 % |
2021 | 3 | 14 | 91 % | 95 % |
2021 | 2 | 12 | 97 % | 99 % |
2021 | 1 | 14 | 95 % | 98 % |
Ålands Telefon
År | Kvartal | Genomsnittlig svarstid (sek) | Andel av samtal som besvaras inom 60 sek | Andel av samtal som besvaras inom 180 sek |
2023 | 1 | 8 | 83 % | 84 % |
2022 | 4 | 12 | 82 % | 85 % |
2022 | 3 | 17 | 89 % | 95 % |
2022 | 2 | 13 | 97 % | 99 % |
2022 | 1 | 13 | 94 % | 97 % |
2021 | 4 | 11 | 98 % | 100 % |
2021 | 3 | 13 | 93 % | 96 % |
2021 | 2 | 13 | 57 % | 59 % |
2021 | 1 | 15 | 46 % | 49 % |