Servicekvalitet
En sammanställning för Ålcom, Mariehamns Telefon och Ålands Telefon.
Ålcom
År | Kvartal | Genomsnittlig svarstid (sek) | Andel av samtal som besvaras inom 60 sek |
Andel av samtal som besvaras inom 180 sek |
2024 | 2 | 26 | 84 % | 93 % |
2024 | 1 | 24 | 86 % | 94 % |
2023 | 4 | 23 | 87 % | 95 % |
2023 | 3 | 30 | 80 % | 89 % |
2023 | 2 | 25 | 84 % | 91 % |
2023 | 1 | 36 | 85 % | 95 % |
2022 | 4 | 40 | 81 % | 91 % |
2022 | 3 | 39 | 78 % | 87 % |
2022 | 2 | 29 | 82 % | 90 % |
2022 | 1 | 32 | 83 % | 91 % |
Mariehamns Telefon
År | Kvartal | Genomsnittlig svarstid (sek) | Andel av samtal som besvaras inom 60 sek | Andel av samtal som besvaras inom 180 sek |
2024 | 2 | 10 | 75 % | 77 % |
2024 | 1 | 9 | 90 % | 91 % |
2023 | 4 | 9 | 85 % | 86 % |
2023 | 3 | 9 | 81 % | 83 % |
2023 | 2 | 9 | 82 % | 84 % |
2023 | 1 | 9 | 86 % | 86% |
2022 | 4 | 13 | 78 % | 84 % |
2022 | 3 | 17 | 91 % | 95 % |
2022 | 2 | 15 | 93 % | 97 % |
2022 | 1 | 13 | 91 % | 94 % |
Ålands Telefon
År | Kvartal | Genomsnittlig svarstid (sek) | Andel av samtal som besvaras inom 60 sek | Andel av samtal som besvaras inom 180 sek |
2024 | 2 | 8 | 80 % | 82 % |
2024 | 1 | 8 | 88 % | 89 % |
2023 | 4 | 8 | 85 % | 86 % |
2023 | 3 | 7 | 83 % | 84 % |
2023 | 2 | 9 | 77 % | 78 % |
2023 | 1 | 8 | 83 % | 84 % |
2022 | 4 | 12 | 82 % | 85 % |
2022 | 3 | 17 | 89 % | 95 % |
2022 | 2 | 13 | 97 % | 99 % |
2022 | 1 | 13 | 94 % | 97 % |