Övriga priser
Alla priser är inklusive moms.
Arbete
Mariehamns Telefon | Ålands Telefon | |
---|---|---|
Hembesök felavhjälpning, 1 timme (inkl.restid) | 49,00€ | 49,00€ |
-enklare felavhjälpning på t.ex bredband, IPTV, kabel-TV, fast telefon | ||
Hembesök wifi-koll, 1 timme (inkl.restid) | kostnadsfritt | kostnadsfritt |
-i det kostnadsfria besöket ingår mätning samt enklare korrigeringsåtgärder | ||
Timdebitering för montör, normal arbetstid | 79,00€ | 79,00€ |
-då hembesök överskrider 1 timme, samt arbete som ej ingår i hembesök / wifi-koll | ||
Timdebitering för arbetsledare och tekniker, normal arbetstid | 96,72€ | 96,72€ |
Inmätning av datanätverk, cat5 och cat6 eller motsvarande | 123,88€ | |
Programvara för data- och växelutrustning, samt opto-svetsning och antennplanering | 112,84€ |
Mer information om hembesök hittar du här.
Information samt priser för kabelvisning hittar du här.
Övrigt
Mariehamns Telefon | Ålands Telefon | |
---|---|---|
Flyttning av nätanslutning (inkl. tjänster som fast telefon, bredband) | 49,00€ | 49,00€ |
Nummerbyte (fast telefon) | 12,80€ | 34,85€ |
Öppning av stängd nätanslutning eller tjänst | 20,40€ | 32,85€ |
Återinkoppling av bredband | 20,40€ | 32,85€ |
Ersättning vid felaktig avgiftsfri kataloguppgift | 27,29€ | 27,29€ |
Skadestånd vid försenad leverans eller reparation överskridande fem (5) förseningsdagar, dock högst 14 dagar. | 2,54€ / dag | 2,30€ / dag |
Medlemsandelar
Ålands Telefon | |
---|---|
Inträdesavgift medlemsandel | 1765,76€ |
Andelsinsats | 76,00€ |
Grundavgift medlemsandel | 9,00€ / mån |
Återaktiveringsavgift vilande andel (motsvarar 12 x grundavgift för medlemsandel) | 108,00€ |