(Alla priser är i Euro (€) exkl. moms och gäller fr.o.m. 1.1.2019, Rev A)
Avgifter för anslutning inom friområde
Pris exkl. moms | |
Inträdesavgift | 1424€ |
Andelsinsats | 76€ |
Grundavgift / månad1 | 5,97€ |
Flyttningsavgift | 40,16€ |
Pris exkl. moms | |
Anslutningsavgift2 | 40,16€ |
Grundavgift / månad3 | 5,97€ |
Flyttningsavgift | 40,16€ |
Pris exkl. moms | |
Inkopplingsavgift4 | 49,80€ |
Grundavgift | 1,80€ |
Pris exkl. moms | |
Konverteringsavgift: normal anslutning samt | 98,60€ |
Månadsavgift för abonnemang exkl. NätverksTerminal (NT) | 2 x 98,60€ |
Månadsavgift för standard NT | 1,65€ |
Månadsavgift för NT+ 2 abonnentnummer | 3,55€ |
Engångsavgift för extra nummer | 18,80€ |
Månadsavgift för extra nummer (max 8 st.) | 2,45€ |
Bredbandsanslutning för hushåll i kombination med medlemsanslutning, nätanslutning eller korttidsanslutning
Pris exkl. moms | |
Anslutningsavgift 5 | 49,80€ |
Månadsavgift, Fiber 10/10 (upp till 10 Mbit/s nedladdning/upp till 10 Mbit/s uppladdning) | 24,95€ |
Månadsavgift, Fiber 50/50 | 29,95€ |
Månadsavgift, Fiber 100/50 | 34,95€ |
Månadsavgift, Fiber 100/100 | 39,95€ |
Månadsavgift, Fiber 250/100 | 44,95€ |
Månadsavgift, Fiber 1000/100 | 59,95€ |
Månadsavgift, Fiber 1000/1000 | 79,95€ |
10 Gbit/s | Kontakta Ålands Telefon |
1Utgår för kombinationen med en aktiv bredbandsanslutning över fiber.
2Endast en (1) anslutningsavgift debiteras för samtidig inkoppling av flera tjänster (telefoni, bredband och/eller IPTV).
3Se punkt 1.
4Se punkt 2.
5Se punkt 2.
Intagsavgift
Allmänt
Inkl. kabel till fastighetsnätets anslutningspunkt, exklusive grävning på fastigheten.
Normala avgifter gäller för nya linjer upp till 1 km längs linjen från befintligt telenät. Därefter debiteras en linjebyggnadsavgift per påbörjad 100 meter enligt punkt 3 nedan. I extrema fall kan ytterligare kostnader påföras kunden enligt styrelsens prövning.
Pris exkl. moms | |
För varje påbörjad 100m | 135,52€ |
Kontakta Ålands Telefon angående avbetalningsplan.
Pris exkl. moms | |
Område/zon A: Detaljplanerat/tätbebyggt fiberplanerat område. Nybyggnation görs endast med fiber. Kan sedan tidigare finnas kopparanslutningar | 399,19€ |
Område/zon B: Fiberplanerat område. Kan sedan tidigare finnas kopparanslutningar | 802,42€ |
Område/zon C: Fiberanslutning där minst fem (5) i samma område gör samtidig anslutning | 1205,65€ |
Område/zon D: Enskild fiberanslutning utanför område/zon A, B eller C | 1608,87€ |
Pris exkl. moms | |
Intagsavgift | 802,42€ |
Samtalsavgifter
- Debitering för samtal görs per påbörjad sekund inom Ålands Telefons nät
Pris exkl. moms | |
Samtal inom Åland, 018-xxxxx, lokalsamtalsavgift (lsa) | 0,0806€/samtal + 0,0097€/min |
Övriga samtal, lokalnätsavgift (lna) | 0,0806€/samtal + 0,0097€/min |
Samtal till automatisk väckning, 100 151 | 0,47€/samtal |
Samtal till ”FRÖKEN UR”, 10062 | 0,20€/samtal |
Samtal till lokalnummerupplysningen, 10012, vardagar kl. 08.00—16.00 | 1,08€/samtal + 0,0315€/sek +Ina |
Samtal till inrikes fjärr- och mobilnummerupplysning, 118 | Pirs exkl. moms |
måndag-fredag kl. 08.00—18.00 | 2,02 €/samtal + 0,65 €/10 sek + lna |
övriga tider | 2,49 €/samtal + 0,78 €/10 sek + lna |
Pris exkl. moms | |
Samtal till nummerupplysning i Sverige, 10081, alla dagar kl. 00.00—24.00 |
4,79€/samtal + 0,806€/sek + Ina |
Samtal till nummerupplysning i övriga världen, 10082, alla dagar kl. 00.00—24.00 |
4,79€/samtal + 0,806€/sek +Ina |
Samtal till Ålands Telefons ”FELANMÄLAN”, 10019 eller 018-39111 | avgiftsfritt |
Samtal till 112, 1002 | avgiftsfritt |
Samtal till hemlinjen | 0,031€/min + Ina |
Samtal till företagslinjen | 0,031€/min + Ina |
Samtal till företagsnummer, 010-xxxxxx | 0,0710€/min + Ina |
Samtal till mobilnät | 0,0765€/min + Ina |
Pris exkl. moms | |
vardagar kl. 08.00 – 17.00 | 0,0489€/min + Ina |
vardagar kl. 17.00 – 20.00 | 0,0265€/min + Ina |
lördagar och söndagar kl. 08.00 – 20.00 | 0,0265€/min + Ina |
övriga tider | 0,0244€/min + Ina |
Samtal till utlandet
Pris exkl. moms | |
Samtal till Norden | 0,19€/min |
Samtal till EU/EEA | 0,19€/min |
Samtal till USA & Kanada | 0,339€/min + lna |
Samtal till övriga världen | 1,29€/min + lna |
Avgifter för hyrd utrustning (per månad)
Pris exkl. moms | |
Betalterminaler | Kontakta Ålands Telefon |
Pris exkl. moms | |
Trygghetslarm | Kontakta Ålands Telekommunikation Ab (Ålcom) |
Pris exkl. moms | |
Inkopplingsavgift | 100€ |
Flyttningsavgift | 100€ |
Månadsavgift upp till 3km | 9,19€ |
Månadsavgift för del som överstiger 3km | 0,37€ |
Månadsavgift för övre frekvensband, max 3km | 4,56€ |
Månadsavgift för övre frekvensband, över 3 km | 0,1536€/100m |
Pris exkl. moms | |
Inkopplingsavgift | 200€ |
Flyttningsavgift | 200€ |
Månadsavgift upp till 3km | 18,38€ |
Månadsavgift för del som överstiger 3km | 0,6040€/100m |
Pris exkl. moms | |
Inkopplingsavgift | 200€ |
Flyttningsavgift | 200€ |
Månadsavgift upp till 3km | 21,04€ |
Månadsavgift för del som överstiger 3km | 0,7020€/100m |
Pris exkl. moms | |
Inkopplingsavgift | 280€ |
Flyttningsavgift | 280€ |
Månadsavgift upp till 3km | 21,04€ |
Månadsavgift för del som överstiger 3km | 0,7020€/100m |
Abonnentlinje, fiber till närmaste aktiva utrustning (Gäller befintlig linje till andra operatörer), Se operatörsprislistan.
Partiförsäljning till andra operatörer, Se operatörsprislistan.
Hyra för utrymme och strömförsäljning i centralerna
Se operatörsprislistan.
Alarmöverföring, Växelösningar, Centrex / BGS
Kontakta Ålands Telekommunikation AB (Ålcom)
Övriga avgifter
Pris exkl. moms | |
Nummerbyte | 28,10€ |
Öppningsavgift för stängd telefon | 26,49€ |
Återaktiveringsavgift vilande andel | 71,61€ |
Kabelvisning
En kabelvisning skall beställas skriftligen per E-post till info@altel.ax minst tre (3) arbetsdagar på förhand och den första kabelvisningen på en plats utförs utan avgift under normal arbetstid (08.30—15.30).
För efterföljande kabelvisningar på samma plats debiteras enligt prislistans timdebitering för arbetsledare. Minimidebitering är för en (1) timmes arbete.
För brådskande kabelvisningar (beställda mindre än tre (3) arbetsdagar på förhand) debiteras timdebitering för arbetsledare enligt följande: startavgift bestående av en (1) timmes arbete plus tiden för utfört arbete.
Timdebitering
Pris exkl. moms | |
Normal | 54,84€ |
50% | 73,55€ |
100% | 82,26€ |
200% | 109,68€ |
Timdebitering för arbetsledare och tekniker, Normal | 73,55€ |
Villkor
Löpande avgifter uppbärs varannan månad.
Lagstadgad förseningsränta tillämpas.
För betalningspåminnelse debiteras 5€ (ej inkl. moms.)
Lagstadgad moms om 24% tillkommer om inte redan inkluderad.
Pris exkl. moms | |
Skadestånd vid försenad leverans eller reparation överskridande fem (5) förseningsdagar, dock högst 14 dagar | 1,85€/dag |
Skadestånd vid felaktig avgiftsfri kataloguppgift. | 19,35€ |
Rätten för ändningar förbehålls.