Fiberanslutning
Intagsavgift (inkl. kabel till fastighetsnätets anslutningspunkt)
Utan moms | Med moms | |
Fiberplanerat område | 237,90 € | 295 € |
Övriga områden**
Intagsavgift (inkl. kabel till fastighetsnätets anslutningspunkt, exkl. grävning på fastigheten)
Utan moms | Med moms | |
Föglö | 1 608,87 € | 1 995 € |
Grävning på fastigheten |
||
-Etableringspris Föglö | 67,62 € | 95 € |
-Meterpris | 16,13 € | 20 € |
Till fastigheter med fler än två lokaler erbjuder vi gratis fiberanslutning
*Grävning på tomt ingår i anslutningsavgiften på alla fiberplanerade områden.
**Notera att det även på dessa ställen finns fiberplanerade områden.
Utan moms | Med moms | |
Anslutningsavgift1 | 40,16 € | 49,80 € |
10/10 | 20,12 € | 24,95 € |
50/50 | 24,15 € | 29,95 € |
100/50 | 28,19 € | 34,95 € |
100/100 | 32,22 € | 39,95 € |
250/100 | 36,25 € | 44,95 € |
500/100 | 40,28 € | 49,95 € |
1000/100 | 48,35 € | 59,95 € |
1000/1000 | 64,48 € | 79,95 € |
Månadsavgiften för nätanslutning ingår i alla fiberabonnemang.
Utan moms | Med moms | |
Anslutningsavgift1 | 40,16 € | 49,80 € |
10/10 | 20,12 € | 24,95 € |
50/50 | 24,15 € | 29,95 € |
100/50 | 28,19 € | 34,95 € |
Månadsavgiften för nätanslutning ingår i alla fiber och VDSL abonnemang.
Utan moms | Med moms | |
Anslutningsavgift1 | 40,16 € | 49,80 € |
Månadsavgift | 0,81 € | 1,00 € |
Utan moms | Med moms | |
Anslutningsavgift1 | 40,16 € | 49,80 € |
Månadsavgift | 0,81 € | 1,00 € |
Månadsavgift nätanslutning | 4,11 € | 5,10 € |
1 Endast en (1) anslutningsavgift debiteras för samtidiga inkopplingar av flera tjänster (telefon och bredband)